Okrsková soutěž Chroustov 2009
14.07.2013 23:12
Na okrskové soutěži 30. 5. 2009 reprezentovala náš sbor dvě družstva v kategorii muži Bohdalov a Bohdalov „B“. Jako již tradičně se soupeří ve štafetě 8 x 50 metrů, z teorie, pořadového výcviku a v požárním útoku tzv. „klasice“ dle pravidel cvičebního řádu pro bojové rozvinutí družstva 1+8.
Výsledková listina kategorie muži | ||||||
družstva SDH | štafeta 8 x 50 m (s) | trestné body | teorie trestné body | požární útok (s) | trestné body | celkové pořadí |
Rudolec | 65 | 0 | 5 | 72 | 0 | 1. |
Bohdalov „B“ | 70 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2. |
Pokojov | 70 | 0 | 0 | 82 | 0 | 3. |
Chroustov | 68 | 0 | 5 | 82 | 0 | 4. |
Bohdalov | 74 | 0 | 0 | 86 | 0 | 5. |
Výsledková listina kategorie ženy | ||||||
družstva SDH | štafeta 8 x 50 m (s) | trestné body | teorie trestné body | požární útok (s) | trestné body | celkové pořadí |
Chroustov | 95 | 0 | 0 | 118 | 0 | 1. |
* foto na Okrsková soutěž 2009