Okrsková soutěž Pokojov 2015
V sobotu 13. 6. 2015 od 13:30 hod. se uskutečnila na fotbalovém hřišti v Pokojově okrsková soutěž v požárních disciplínách tzv. klasice. Jako již tradičně se soupeřilo ve štafetě 8 x 50 metrů, teorii a požárním útoku tzv. „klasice“ dle pravidel družstva 1+8. V kategorii mužů mezi sebou zápolila družstva z SDH Pokojov, SDH Rudolec, SDH Bohdalov a dvě družstva SDH Chroustov. V kategorii žen změřila své síly družstva SDH Bohdalov a SDH Chroustov. Našemu družstvu mužů uteklo o několik vteřin 1. místo a skončilo na celkovém 2. místě. Družstvo žen obsadilo 1. místo a postupuje do okresního kola, které se koná 20. 6. 2015 v Pikárci. Gratulujeme k vynikajícímu výsledku a držíme palce do okresního kola.
Výsledková listina kategorie muži | |||||
Družstvo SDH | štafeta 8x50m (s) | teorie (trestné body) |
požární útok (s) | celkový součet (s) | pořadí |
Chroustov "A" | 64,60 | 5 | 54,03 | 123,63 | 1. |
Bohdalov | 75,76 | 5 | 47,50 | 128,26 | 2. |
Rudolec | 71,97 | 0 | 62,75 | 134,72 | 3. |
Pokojov | 75,59 | 5 | 69,94 | 150,53 | 4. |
Chroustov "B" | 79,41 | 25 | 89,54 | 193,95 | 5. |
Výsledková listina kategorie ženy | |||||
Družstvo SDH | štafeta 8x50m (s) | teorie (trestné body) |
požární útok (s) | celkový součet (s) | pořadí |
Bohdalov | 83,87 | 10 | 59,36 | 153,23 | 1. |
Chroustov | 92,10 | 5 | 84,57 | 181,67 | 2. |
* více foto na Okrsková soutěž Pokojov 2015