Pohár přírodního parku Bohdalovsko
Od roku 2002 pořádal náš sbor, spolu s okolními sbory, soutěž o putovní Pohár přírodního parku Bohdalovko. Soutěžilo se v požárním útoku v tzv. klasice s trochu odlišnými pravidly od okrskové soutěže. Soutěže o putovní pohár se zúčastňovala pouze družstva sborů, která patří do přírodního parku. Pořádání soutěže se konalo pokaždé tam, kde sbor projevil o ni zájem. V této podobě se soutěž pořádala do roku 2010. Od roku 2011 je tato soutěž otevřena všem, kdo má zájem o účast na ní. Byla přejmenována na Bohdalovský pohár a pořádá se pouze v Bohdalově.
Rok 2010
V neděli 19. 9. 2010 v areálu u hasičské zbrojnice v Novém Veselí proběhl VIII. ročník v požárním útoku „Pohár přírodního parku Bohdalovsko“. Náš sbor reprezentovala dvě družstva mužů a jedno družstvo žen. Soutěže se celkem zúčastnila tři družstva žen a devět družstev mužů SDH.
Výsledková listina kategorie muži | ||
celkové pořadí | družstvo SDH | výsledný čas (s) |
1. | Újezd A | 49,15 |
2. | Poděšín | 61,65 |
3. | Sázava | 62,61 |
4. | Sirákov | 62,72 |
5. | Bohdalov A | 69,28 |
6. | Nové Veselí | 76,46 |
7. | Újezd B | 83,43 |
8. | Kotlasy | 83,97 |
9. | Bohdalov B | 88 |
Výsledková listina kategorie ženy | ||
celkové pořadí | družstvo SDH | výsledný čas (s) |
1. | Nové Veselí | 67,33 |
2. | Chroustov | 97,96 |
3. | Bohdalov | 103,44 |
* foto na Pohár přírodního parku Bohdalovsko 2010
Rok 2009
5. 9. 2009 jsme pořádali VII. ročník soutěže o „Pohár přírodního parku Bohdalovsko“ v požárním útoku tzv. klasice, v kategoriích muži a ženy. Celkem se soutěže zúčastnilo 11 družstev, 9 družstev mužů a 2 družstva žen. Náš sbor reprezentovalo družstvo mužů.
Výsledková listina kategorie muži | ||||
celkové pořadí | družstvo SDH | čas útoku (s) | trestné body | celkový čas (s) |
1. | Sázava | 56,56 | 0 | 56,56 |
2.. | Újezd | 57,56 | 0 | 57,56 |
3. | Sirákov | 60 | 0 | 60 |
4. | Bohdalov | 63,19 | 0 | 63,19 |
5. | Nové Veselí | 66,69 | 0 | 66,69 |
6. | Pavlov | 68,81 | 0 | 68,81 |
7. | Chroustov mladší | 80,47 | 0 | 80,47 |
8. | Rudolec | 85,09 | 0 | 85,09 |
9. | Chroustov starší | D | D | D |
D - diskvalifikace
Výsledková listina kategorie ženy | ||||
celkové pořadí | družstvo SDH | čas útoku (s) | trestné body | celkový čas (s) |
1. | Nové Veselí | 68.38 | 0 | 68.38 |
2. | Chroustov | 94,82 | 0 | 94,82 |
* foto na O pohár přírodního parku Bohdalovsko